
-
1 Раунд
Нагоя (Группа A)
| 20.11.11 в 11.00 | ||
| 20.11.11 в 15.00 | ||
| 20.11.11 в 18.20 | ||
| 21.11.11 в 11.00 | ||
| 21.11.11 в 15.00 | ||
| 21.11.11 в 18.20 | ||
| 22.11.11 в 11.00 | ||
| 22.11.11 в 15.00 | ||
| 22.11.11 в 18.20 |
Кагосима (Группа B)
| 20.11.11 в 11.00 | ||
| 20.11.11 в 15.00 | ||
| 20.11.11 в 18.20 | ||
| 21.11.11 в 11.00 | ||
| 21.11.11 в 15.00 | ||
| 21.11.11 в 18.20 | ||
| 22.11.11 в 11.00 | ||
| 22.11.11 в 15.00 | ||
| 22.11.11 в 18.20 |
2 раунд
Осака (Группа A)
| 24.11.11 в 11.00 | ||
| 24.11.11 в 15.00 | ||
| 24.11.11 в 18.20 | ||
| 25.11.11 в 11.00 | ||
| 25.11.11 в 15.00 | ||
| 25.11.11 в 18.20 |
Кумамото (Группа B)
| 24.11.11 в 11.00 | ||
| 24.11.11 в 15.00 | ||
| 24.11.11 в 18.20 | ||
| 25.11.11 в 11.00 | ||
| 25.11.11 в 15.00 | ||
| 25.11.11 в 18.20 |
3 раунд
Фукуока (Группа A)
| 27.11.11 в 11.00 | ||
| 27.11.11 в 15.00 | ||
| 27.11.11 в 18.20 | ||
| 28.11.11 в 11.00 | ||
| 28.11.11 в 15.00 | ||
| 28.11.11 в 18.20 | ||
| 29.11.11 в 11.00 | ||
| 29.11.11 в 15.00 | ||
| 29.11.11 в 18.20 |
Хамамацу (Группа B)
| 27.11.11 в 11.00 | ||
| 27.11.11 в 15.00 | ||
| 27.11.11 в 18.20 | ||
| 28.11.11 в 11.00 | ||
| 28.11.11 в 15.00 | ||
| 28.11.11 в 18.20 | ||
| 29.11.11 в 11.00 | ||
| 29.11.11 в 15.00 | ||
| 29.11.11 в 18.20 |
4 раунд
Токио (Группа A)
| 02.12.11 в 11.00 | ||
| 02.12.11 в 15.00 | ||
| 02.12.11 в 18.20 | ||
| 03.12.11 в 11.00 | ||
| 03.12.11 в 15.00 | ||
| 03.12.11 в 18.20 | ||
| 04.12.11 в 11.00 | ||
| 04.12.11 в 15.00 | ||
| 04.12.11 в 18.20 |
Токио (Группа B)
| 02.12.11 в 11.00 | ||
| 02.12.11 в 15.00 | ||
| 02.12.11 в 18.20 | ||
| 03.12.11 в 11.00 | ||
| 03.12.11 в 15.00 | ||
| 03.12.11 в 18.20 | ||
| 04.12.11 в 11.00 | ||
| 04.12.11 в 14.00 | ||
| 04.12.11 в 17.00 |




