![]() |
Russian Chanpionship 2010/2011 |
1 Round. 24-25 October 2010
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Gubernia N.Novgorod | Ekaterinburg |
| Tyumen Tyumen |
Grozny Grozny | Tyumen |
| Dorozhnik Krasnoyarsk |
Dynamo LO Sosnovy Bor |
Krasnoyarsk |
| Automobilist S.Peterburg |
Dynamo-2 Moscow |
S.Peterburg |
| MGTU Moscow |
Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk |
Moscow |
| NOVA Novokuybyshevsk |
TNK-BP Orenburg |
Novokuybyshevsk |
2 Round. 30-31 October 2010
| Gubernia N.Novgorod | TNK-BP Orenburg | N.Novgorod |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | NOVA Novokuybyshevsk | Nizhnevartovsk |
| Dynamo-2 Moscow | MGTU Moscow | Moscow |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Automobilist S.Peterburg | Sosnovy Bor |
| Grozny Grozny | Dorozhnik Krasnoyarsk | Grozny |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Tyumen Tyumen | Ekaterinburg |
3 Round. 20-21 November 2010
| Tyumen Tyumen | Gubernia N.Novgorod | Tyumen |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Krasnoyarsk |
| Automobilist S.Peterburg | Grozny Grozny | S.Peterburg |
| MGTU Moscow | Dynamo LO Sosnovy Bor | Moscow |
| NOVA Novokuybyshevsk | Dynamo-2 Moscow | Novokuybyshevsk |
| TNK-BP Orenburg | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Orenburg |
4 Round. 27-28 November 2010
| Gubernia N.Novgorod | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | N.Novgorod |
| Dynamo-2 Moscow | TNK-BP Orenburg | Moscow |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | NOVA Novokuybyshevsk | Sosnovy Bor |
| Grozny Grozny | MGTU Moscow | Grozny |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Automobilist S.Peterburg | Ekaterinburg |
| Tyumen Tyumen | Dorozhnik Krasnoyarsk | Tyumen |
5 Round. 11-12 December 2010
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Gubernia N.Novgorod | Krasnoyarsk |
| Automobilist S.Peterburg | Tyumen Tyumen | S.Peterburg |
| MGTU Moscow | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Moscow |
| NOVA Novokuybyshevsk | Grozny Grozny | Novokuybyshevsk |
| TNK-BP Orenburg | Dynamo LO Sosnovy Bor | Orenburg |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Dynamo-2 Moscow | Nizhnevartovsk |
6 Round. 18-19 December 2010
| Gubernia N.Novgorod | Dynamo-2 Moscow | N.Novgorod |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Sosnovy Bor |
| Grozny Grozny | TNK-BP Orenburg | Grozny |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | NOVA Novokuybyshevsk | Ekaterinburg |
| Tyumen Tyumen | MGTU Moscow | Tyumen |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Automobilist S.Peterburg | Krasnoyarsk |
7 Round. 25-26 December 2010
| Automobilist S.Peterburg | Gubernia N.Novgorod | S.Peterburg |
| MGTU Moscow | Dorozhnik Krasnoyarsk | Moscow |
| NOVA Novokuybyshevsk | Tyumen Tyumen | Novokuybyshevsk |
| TNK-BP Orenburg | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Orenburg |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Grozny Grozny | Nizhnevartovsk |
| Dynamo-2 Moscow | Dynamo LO Sosnovy Bor | Moscow |
8 Round. 15-16 January 2011
| Gubernia N.Novgorod | Dynamo LO Sosnovy Bor | N.Novgorod |
| Grozny Grozny | Dynamo-2 Moscow | Grozny |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Ekaterinburg |
| Tyumen Tyumen | TNK-BP Orenburg | Tyumen |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | NOVA Novokuybyshevsk | Krasnoyarsk |
| Automobilist S.Peterburg | MGTU Moscow | S.Peterburg |
9 Round. 22-23 January 2011
| MGTU Moscow | Gubernia N.Novgorod | Moscow |
| NOVA Novokuybyshevsk | Automobilist S.Peterburg | Novokuybyshevsk |
| TNK-BP Orenburg | Dorozhnik Krasnoyarsk | Orenburg |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Tyumen Tyumen | Nizhnevartovsk |
| Dynamo-2 Moscow | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Moscow |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Grozny Grozny | Sosnovy Bor |
10 Round. 29-30 January 2011
| Gubernia N.Novgorod | Grozny Grozny | N.Novgorod |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Dynamo LO Sosnovy Bor | Ekaterinburg |
| Tyumen Tyumen | Dynamo-2 Moscow | Tyumen |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Krasnoyarsk |
| Automobilist S.Peterburg | TNK-BP Orenburg | S.Peterburg |
| MGTU Moscow | NOVA Novokuybyshevsk | Moscow |
11 Round. 5-6 February 2011
| NOVA Novokuybyshevsk | Gubernia N.Novgorod | Novokuybyshevsk |
| TNK-BP Orenburg | MGTU Moscow | Orenburg |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Automobilist S.Peterburg | Nizhnevartovsk |
| Dynamo-2 Moscow | Dorozhnik Krasnoyarsk | Moscow |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Tyumen Tyumen | Sosnovy Bor |
| Grozny Grozny | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Grozny |
12 Round. 12-13 February 2011
| Gubernia N.Novgorod | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | N.Novgorod |
| Grozny Grozny | Tyumen Tyumen | Grozny |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Dorozhnik Krasnoyarsk | Sosnovy Bor |
| Dynamo-2 Moscow | Automobilist S.Peterburg | Moscow |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | MGTU Moscow | Nizhnevartovsk |
| TNK-BP Orenburg | NOVA Novokuybyshevsk | Orenburg |
13 Round. 19-20 February 2011
| TNK-BP Orenburg | Gubernia N.Novgorod | Orenburg |
| NOVA Novokuybyshevsk | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Novokuybyshevsk |
| MGTU Moscow | Dynamo-2 Moscow | Moscow |
| Automobilist S.Peterburg | Dynamo LO Sosnovy Bor | S.Peterburg |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Grozny Grozny | Krasnoyarsk |
| Tyumen Tyumen | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Tyumen |
14 Round. 26-27 February 2011
| Gubernia N.Novgorod | Tyumen Tyumen | N.Novgorod |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Dorozhnik Krasnoyarsk | Ekaterinburg |
| Grozny Grozny | Automobilist S.Peterburg | Grozny |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | MGTU Moscow | Sosnovy Bor |
| Dynamo-2 Moscow | NOVA Novokuybyshevsk | Moscow |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | TNK-BP Orenburg | Nizhnevartovsk |
15 Round. 12-13 March 2011
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Gubernia N.Novgorod | Nizhnevartovsk |
| TNK-BP Orenburg | Dynamo-2 Moscow | Orenburg |
| NOVA Novokuybyshevsk | Dynamo LO Sosnovy Bor | Novokuybyshevsk |
| MGTU Moscow | Grozny Grozny | Moscow |
| Automobilist S.Peterburg | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | S.Peterburg |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Tyumen Tyumen | Krasnoyarsk |
16 Round. 19-20 March 2011
| Gubernia N.Novgorod | Dorozhnik Krasnoyarsk | N.Novgorod |
| Tyumen Tyumen | Automobilist S.Peterburg | Tyumen |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | MGTU Moscow | Ekaterinburg |
| Grozny Grozny | NOVA Novokuybyshevsk | Grozny |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | TNK-BP Orenburg | Sosnovy Bor |
| Dynamo-2 Moscow | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Moscow |
17 Round. 26-27 March 2011
| Dynamo-2 Moscow | Gubernia N.Novgorod | Moscow |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Dynamo LO Sosnovy Bor | Nizhnevartovsk |
| TNK-BP Orenburg | Grozny Grozny | Orenburg |
| NOVA Novokuybyshevsk | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Novokuybyshevsk |
| MGTU Moscow | Tyumen Tyumen | Moscow |
| Automobilist S.Peterburg | Dorozhnik Krasnoyarsk | S.Peterburg |
18 Round. 2-3 April 2011
| Gubernia N.Novgorod | Automobilist S.Peterburg | N.Novgorod |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | MGTU Moscow | Krasnoyarsk |
| Tyumen Tyumen | NOVA Novokuybyshevsk | Tyumen |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | TNK-BP Orenburg | Ekaterinburg |
| Grozny Grozny | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Grozny |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Dynamo-2 Moscow | Sosnovy Bor |
19 Round. 16-17 April 2011
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Gubernia N.Novgorod | Sosnovy Bor |
| Dynamo-2 Moscow | Grozny Grozny | Moscow |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Nizhnevartovsk |
| TNK-BP Orenburg | Tyumen Tyumen | Orenburg |
| NOVA Novokuybyshevsk | Dorozhnik Krasnoyarsk | Novokuybyshevsk |
| MGTU Moscow | Automobilist S.Peterburg | Moscow |
20 Round. 23-24 April 2011
| Gubernia N.Novgorod | MGTU Moscow | N.Novgorod |
| Automobilist S.Peterburg | NOVA Novokuybyshevsk | S.Peterburg |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | TNK-BP Orenburg | Krasnoyarsk |
| Tyumen Tyumen | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Tyumen |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Dynamo-2 Moscow | Ekaterinburg |
| Grozny Grozny | Dynamo LO Sosnovy Bor | Grozny |
21 Round. 29-30 April 2011
| Grozny Grozny | Gubernia N.Novgorod | Grozny |
| Dynamo LO Sosnovy Bor | Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Sosnovy Bor |
| Dynamo-2 Moscow | Tyumen Tyumen | Moscow |
| Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | Dorozhnik Krasnoyarsk | Nizhnevartovsk |
| TNK-BP Orenburg | Automobilist S.Peterburg | Orenburg |
| NOVA Novokuybyshevsk | MGTU Moscow | Novokuybyshevsk |
22 Round. 6-7 May 2011
| Gubernia N.Novgorod | NOVA Novokuybyshevsk | N.Novgorod |
| MGTU Moscow | TNK-BP Orenburg | Moscow |
| Automobilist S.Peterburg | Ugra-Samotlor Nizhnevartovsk | S.Peterburg |
| Dorozhnik Krasnoyarsk | Dynamo-2 Moscow | Krasnoyarsk |
| Tyumen Tyumen | Dynamo LO Sosnovy Bor | Tyumen |
| Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg | Grozny Grozny | Ekaterinburg |









